正金元鋼塑復(fù)合管售價
- 發(fā)布時間:2025/12/13 14:07:47
- 發(fā)布者: admin
- 閱讀量:0
以下為2025年12月(山東聊城區(qū)域參考,截至12月10日)該類鋼塑復(fù)合管(冷水用,內(nèi)襯塑,Q195 - Q235材質(zhì))的量化售價,均為過磅含稅價,無品牌標(biāo)識,核心數(shù)據(jù)如下:

核心售價表(按規(guī)格/壁厚)
| 規(guī)格(公稱直徑 / 俗稱) | 壁厚(mm) | 噸價區(qū)間(元 / 噸) | 單米重量(kg/m,參考) | 單米價格區(qū)間(元 / 米) |
|---|---|---|---|---|
| DN15(4 分) | 2.5 | 5900-6100 | 1.26 | 7.43-7.69 |
| DN20(6 分) | 2.5 | 5850-6050 | 1.63 | 9.53-9.86 |
| DN25(1 寸) | 3.0 | 5800-6000 | 2.42 | 14.04-14.52 |
| DN32(1.2 寸) | 3.25 | 5750-5950 | 3.13 | 18.00-18.62 |
| DN40(1.5 寸) | 3.25 | 5700-5900 | 3.84 | 21.97-22.66 |
| DN50(2 寸) | 3.5 | 5650-5850 | 4.88 | 27.57-28.55 |
| DN80(3 寸) | 3.75 | 5600-5800 | 8.34 | 46.70-48.37 |
| DN100(4 寸) | 3.75 | 5550-5750 | 10.85 | 59.22-60.49 |
| DN150(6 寸) | 4.25 | 5500-5700 | 18.18 | 99.99-103.63 |
關(guān)鍵補(bǔ)充說明
1. 價格影響因素:
工藝差異:內(nèi)襯塑(冷水)主流此價,內(nèi)外涂塑或熱水專用型,噸價上浮150-300元。
采購量:批量采購(≥50噸)可下浮30-80元/噸;零售單米價可能上浮5%-8%。
運(yùn)費(fèi):本地自提無額外費(fèi)用,異地配送按里程增加成本,通常30-80元/噸。
2. 換算邏輯:單米價格 = 噸價÷1000×單米重量,重量為理論參考值,實(shí)際以過磅為準(zhǔn)。

